聯系電話:
021-69156252
品牌 | Acrel/安科瑞 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 電子式電能儀表 | 基本電流 | 10A |
準確度等級 | 0.5 | 參比電壓 | 2x220/380V |
顯示方式 | 液晶 | 頻率 | 50Hz |
最大電流 | 60A | 裝箱數 | 1 |
應用領域 | 環(huán)保,化工,能源,電子,交通 |
1 產品簡介
功能:
ADF300系列多用戶計量箱是一種電子式智能化多用戶電能表,設計采用一戶一計量方案,具有計量準確度高、戶與戶之間計量互不干擾、集中安裝、集中管理優(yōu)勢??梢酝瑫r計量12戶三相、36戶單相、單/三相回路混合用電狀況。36路單相電能計量箱 遠程抄表
應用范圍:
適用于企業(yè)、居民小區(qū)、學生公寓、舊樓改造、高層建筑用電管理。
訂貨范例:
具體型號:ADF300-Ⅲ-5S12DY
技術要求:5路三相+12路單相(預付費型)
通訊協議:RS485接口 DL/T645規(guī)約
輔助電源:無
36路單相電能計量箱 遠程抄表
2 技術參數
技術參數 型號 | ADF300L-I | ADF300L-II | ADF300L-III | |
電壓輸入 | 額定電壓 | 3×220/380V | ||
參比頻率 | 50Hz | |||
功耗 | <20VA | |||
電能計量 | 總有功電能計量、總無功電能計量 (反向計入正向) | |||
電量測量 | U、I、P、Q、S、PF、F | |||
顯示 | 8 位段式 LCD 顯示、背光顯示 | |||
開關量 | 8 路開關量輸出 | |||
電流輸入 | 輸入電流 | 大 3*200A | 大 3*250A | 大 3*250A |
輸出電流 | 10(60)A | |||
起動電流 | 4‰Ib | |||
測量性能 | 測量精度 | 1 級 | ||
脈沖 | 脈沖輸出 | 1 路有功脈沖輸出 | ||
脈沖寬度 | 80ms±20ms | |||
脈沖常數 | 1600 imp/kWh | |||
通信 | 接口 | 紅外通訊 | ||
接口 | 2 路 RS485(通訊線需要屏蔽雙絞線) | |||
協議 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 | |||
環(huán)境 | 溫度 | 工作溫度:-20℃~+60℃,存儲溫度:-30℃~+70℃ | ||
濕度 | ≤95%RH,不結露,無腐蝕性氣體場所 | |||
海拔 | ≤2000m |
3 產品選型
4 外型尺寸
ADF300-Ⅰ尺寸
ADF300-Ⅱ尺寸
ADF300-Ⅲ尺寸